Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite

PROBESTUNDE

Jetzt vereinbaren!

Informationen    Preise   Anfrage

Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Unterrichtsentgelte

Fach Schüler/
Gruppe
Zeit in
Minuten
Entgelt je
Unterricht
Jahresentgelt
für 34 UE

Abschlagszahlungen

ab August 2023

Musikwiege (ab 9 bis 18 Monate)   30 6,30 € 214,20 € 17,85 €
Musikwiege (ab 9 bis 18 Monate)   45 9,36 € 318,24 € 26,52 €
Musikgarten (ab 18 Monate) ab 6 45 9,36 € 318,24 € 26,52 €
Musikal. Früherziehung (ab 4 Jahre) ab 6 45 9,36 € 318,24 € 26,52 €
Musikal. Früherziehung (ab 4 Jahre) ab 6 60 12,48 € 424,32 € 35,36 €
MGA (Orff/Rhythmik) ab 6 45 9,36 € 318,24 € 26,52 €
MGA (Orff/Rhythmik) ab 6 60 12,48 € 424,32 € 35,36 €
             Künstlerische Fächer (Ballett u. ä.) ab 6 45 9,06 € 308,04 € 25,67 €
             Künstlerische Fächer (Ballett u. ä.) ab 6 60 12,06 € 410,04 € 34,17 €
Schnupperkurs 3 - 5 45 14,16 € 481,44 € 40,12 €
Chor   45-60 2,76 € 93,84 € 7,82 €

 

 

Instrumentalunterricht
Fach

Schüler/

Gruppe

Zeit in

Minuten

Entgelt  je

Unterricht

Jahresentgelt

für 34 UE

Abschlagszahlungen

ab August 2023

Gruppenunterricht ab 5 45 12,06 € 410,04 € 34,17 €
Gruppenunterricht ab 5 60 16,08 € 546,72 € 45,56 €
Gruppenunterricht 3 - 4 45 14,40 € 489,60 € 40,80 €
Gruppenunterricht 3 - 4 60 19,26 € 654,84 € 54,57 €
Partnerunterricht 2 45 21,72 € 738,48 € 61,54 €
Partnerunterricht 2 30 14,40 € 489,60 € 40,80 €
Einzelunterricht 1 30 26,34 € 895,56 € 74,63 €
Einzelunterricht 1 45 39,66 € 1.348,44 € 112,37 €

 

 

Ermäßigungen

 

Gebührenermäßigungsordnung