BannerbildBannerbildBannerbild

PROBESTUNDE

Jetzt vereinbaren!

Informationen    Preise   Anfrage

Link verschicken   Druckansicht öffnen
 

Unterrichtsentgelte

Fach Schüler/
Gruppe
Zeit in
Minuten
Entgelt je
Unterricht
Jahresentgelt
für 34 UE

Abschlagszahlungen

von Mai 2022 bis Juli 2023

Musikwiege (ab 9 bis 18 Monate)   30 5,94 € 201,96 € 16,83 €
Musikwiege (ab 9 bis 18 Monate)   45 8,88 € 301,92 € 25,16 €
Musikgarten (ab 18 Monate) ab 6 45 8,88 € 301,92 € 25,16 €
Musikal. Früherziehung (ab 4 Jahre) ab 6 45 8,88 € 301,92 € 25,16 €
Musikal. Früherziehung (ab 4 Jahre) ab 6 60 11,82 € 401,88 € 33,49 €
MGA (Orff/Rhythmik) ab 6 45 8,88 € 301,92 € 25,16 €
MGA (Orff/Rhythmik) ab 6 60 11,82 € 401,88 € 33,49 €
             Künstlerische Fächer (Ballett u. ä.) ab 6 45 8,55 € 290,70 € 24,23 €
             Künstlerische Fächer (Ballett u. ä.) ab 6 60 11,40 € 387,60 € 32,30 €
Schnupperkurs 3 - 5 45 13,38 € 454,92 € 37,91 €
Chor   45-60 2,64 € 89,76 € 7,48 €

 

 

Instrumentalunterricht
Fach

Schüler/

Gruppe

Zeit in

Minuten

Entgelt  je

Unterricht

Jahresentgelt

für 34 UE

Abschlagszahlungen

von Mai 2022 bis Juli 2023

Gruppenunterricht ab 5 45 11,40 € 387,60 € 32,30 €
Gruppenunterricht ab 5 60 15,18 € 516,12 € 43,01 €
Gruppenunterricht 3 - 4 45 13,62 € 463,08 € 38,59 €
Gruppenunterricht 3 - 4 60 18,18 € 618,12 € 51,51 €
Partnerunterricht 2 45 20,52 € 697,68 € 58,14 €
Partnerunterricht 2 30 13,62 € 463,08 € 38,59 €
Einzelunterricht 1 30 24,90 € 846,60 € 70,55 €
Einzelunterricht 1 45 37,44 € 1272,96 € 106,08 €

 

 

Ermäßigungen

 

Gebührenermäßigungsordnung